2013年1-12月份分区(市)、高新区进出口情况表
作者:综合科
来自:
时间:2014-03-03 00:00
表一: | ||||||||||||
2013年1-12月份分区(市)、高新区进出口情况表 | ||||||||||||
(按出口额排序) | ||||||||||||
单位:万美元 | ||||||||||||
项目 | 进出口 | 其中 | ||||||||||
出口 | 进口 | |||||||||||
工作目标 | 实绩 | 占目标% | 同比% | 工作目标 | 实绩 | 占目标% | 同比% | 工作目标 | 实绩 | 占目标% | 同比% | |
总计 | 124500 | 125133 | 100.5 | 10.7 | 103500 | 94656 | 91.5 | 0.8 | 21000 | 30477 | 145.1 | 59.1 |
滕州市 | 44630 | 46708 | 104.7 | 14.6 | 37570 | 33719 | 89.7 | -1.3 | 7060 | 12989 | 184.0 | 96.9 |
市中区 | 31400 | 33178 | 105.7 | 15.7 | 29770 | 28463 | 95.6 | 5.0 | 1630 | 4715 | 289.3 | 199.4 |
山亭区 | 11060 | 11560 | 104.5 | 16.0 | 7500 | 8662 | 115.5 | 27.0 | 3560 | 2898 | 81.4 | -7.8 |
台儿庄区 | 7020 | 7173 | 102.2 | 12.5 | 6270 | 6988 | 111.5 | 22.6 | 750 | 185 | 24.7 | -72.7 |
高新区 | 11600 | 14098 | 121.5 | 36.1 | 6510 | 6202 | 95.3 | 6.9 | 5090 | 7896 | 155.1 | 73.2 |
峄城区 | 9800 | 6513 | 66.5 | -27.9 | 9370 | 6089 | 65.0 | -29.4 | 430 | 424 | 98.6 | 5.5 |
薛城区 | 8990 | 5903 | 65.7 | -26.5 | 6510 | 4533 | 69.6 | -22.1 | 2480 | 1370 |
枣庄市商务局版权所有 鲁ICP备10207231号-2 枣庄市商务局负责维护
地址:山东省枣庄市新城民生路616号财政大厦4层 邮编:277800 电话:0632-3223899 传真:3221088
网站标识码:3704000043鲁公网安备 37040002000040号