2024年1-2月全市主要经济指标
作者:
来自:枣庄市统计局
时间:2024-05-29 14:44
全市主要经济指标 | ||
单位:亿元、% | ||
指标 | 1-2月 | |
绝对量 | 增速 | |
全市生产总值(GDP)(2023年) | 2156.74 | 6.4 |
规模以上工业增加值 | — | 9.7 |
规模以上工业产品销售率(%) | 92.3 | -2.0点 |
固定资产投资 | — | 6.0 |
房地产开发投资 | 29.2 | -17.2 |
社会消费品零售总额(2023年) | 1128.6 | 11.3 |
一般公共预算收入 | 33.92 | 5.7 |
一般公共预算支出 | 46.66 | -15.7 |
全口径税收收入(不含海关代征) | 44.09 | -1.3 |
进出口总额 | 37.93 | -28.0 |
# 出口总额 | 35.72 | -25.8 |
实际使用外资(万美元) | 9093 | 3.7 |
金融机构本外币存款余额 | 3477.23 | 10.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 2788.87 | 14.0 |
居民消费价格指数(%) | 100.3 | — |
居民人均可支配收入(元)(2023年) | 33505 | 6.4 |
#城镇(元) | 42084 | 5.9 |
#农村(元) | 22410 | 7.4 |
注:月报中所涉及的一般公共预算收支、税收、进出口、外资、存贷款、价格指数、居民收支、用电量、交通运输、邮电等数据分别为部门提供。 |